最新消息:学生作文网,您身边的作文指导专家!

400-1872-077 400-077-3066

字数作文 zuowen 4浏览

【 – 字数作文】

篇一:《机械课程实践 手工自动编程过程》

河北工业大学城市学院机械系

专业实践课报告

姓 名: 尹润丰 学 号:班 级: 指导教师:高铁红 王阳 张建辉

2013年 3 月 13 日

专业实践课报告

目录

o

1.手工编程

真结果图)

o 1.1 数控车床(含零件图,程序,加工轨迹图,对刀,加工仿

o 1.2 数控铣床(含零件图,程序,加工轨迹图,对刀,加工仿真结果图) o

2.自动编程

o 2.1 零件造型(含造型过程,造型结果图)

o 2.2 9 (含工艺处理,G代码生成过程及结果,说明) 2.3 加工仿真(含仿真过程及轨迹结果图) o

3.加工操作

说明)

o 3.1 数控车床(含操作步骤,加工零件图纸,加工结果照片,

o 3.2 数控铣床(含操作步骤,加工零件图纸,加工结果照片,说明) o

4.体会

数控车床

1. 零件图

2. 程序

车床手动编程

O0001

N01 G54X60.0Z5.0S700M03 N02 G73U12W0R4P03Q10X1Z0.1F150 N03 G00X28Z2 N04 G01X30Z-1 N05 G01X30Z-20

N06 G03X30Z-55R55 N07 G02X30Z-75R20 N08 G03X30Z-110R38 N09 G01X30Z-120 N10 G01U10 N11 G00X60Z25 N12 M30

3. 加工轨迹图

4. 对刀

5. 加工仿真结果图{400-1872-077}.

篇二:《设计》

公 路 水 泥 混 凝 土 路 面 设 计

一、基本资料

现在Ⅱ4区新建一条一级公路,公路设计基准年为2011年,拟选用水泥混凝土路面进行路面结构设计。公路为双向四车道,路基宽26m。预测前10年交通量年增长率为γ= 8%,后20年γ= 5%,路基土为粘土。预计通车初年的交通量如下:

交通组成与交通量

车型 解放CA10B 东风EQ140 黄河JN162 太脱拉138S 交通SH141 交通SH361

辆/日 1400 900 500 400 1000 200 前轴重 19.40 23.70 59.50 45.40 25.55 60.00 后轴重 60.85 69.20 115.00 90.00 51.10 110.00 后轴数 1 1 1 2 1 2 后轮组数

双 双 双 双 双 双

计算设计年通过的标准轴载作用次数

{400-1872-077}.

小于40KN的单轴和小于80KN的双轴略去不计;方向分配系数为0.5,车道分配系数为0.8。故有:

N

1

6{400-1872-077}.

s

4681.1900.50.81872.476(次)

二、交通参数分析

1. 使用年限内标准轴载作用次数(100,2000),属于重交通等级;设计使用年限为30年,车轮轮迹横向分布系数为设计规范》中表A.2.2查得)

2. 累计标准轴次

使用年限内的累计标准轴次:

0.20。(由《水泥混凝土路面

前10年

t

Ns11365Ne1

10

1872.47610.0813650.20.08

1980179.059(次)

后20年

t

Ns11365Ne2

20

1872.476(10.08)10.0513650.20.05

9035121.103(次)

9

总计:

NeNe1Ne21980179.0599035121.10311015300.162(次)

三、方案设计

假定路基为中湿状态 方案一:

(一)初拟路面结构

由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平等级为低级。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等级,查表4.4.6,初拟普通混凝土面层厚度为

h0.24m。基层选用水泥稳定粒料(水泥用量5%),厚h10.18m,垫层

为h2

0.20m的石灰粉煤灰稳定粒料。普通混凝土板的平面尺寸为

3.75m,

长5.0m。纵缝为设拉杆平缝,横缝为设传力杆的假缝。

(二)材料参数的确定

按表3.0.6,取普通混凝土面层的弯拉强度标准值相应弯拉弹性模量标准值为Ec

1、混凝土的设计弯拉强度与弯拉弹性模量

fr5.0MPa,

31GPa。

2、土基的回弹模量

参照《公路水泥混凝土路面设计规范》附录,路基回弹模量取

E025MPa。查附录E11300MPa

F.2,水泥稳定粒料基层回弹模量取

,石灰粉煤灰稳定粒料垫层回弹模量取{400-1872-077}.

E21300MPa.

按式(B.1.5)计算基层顶面当量回弹模量如下:

h12E1h22E20.18213000.2021300Ex1300(MPa)

2222h1h20.180.2

E1h13E2h23(h1h2)2111Dx()

12124E1h1E2h2

13000.18313000.203(0.180.20)211()1

1212413000.1813000.20 5.944(MN

m)

hx0.234(m){400-1872-077}.

0.450.45Ex1300

a6.2211.516.2211.514.633

E025{400-1872-077}.

Ex

b11.44

E0

0.55

1300

11.44

25

0.836

0.55

0.836

1/3

Exb

EtahxE0

E0

1/3

4.6330.234

130025

25

128.371(MPa)

普通混凝土面层的相对刚度半径按(B.1.3-2)计算为

r0.5370.5370.240.803(m)

(三)荷载疲劳应力计算

按式(B.1.3),标准轴载在临界荷位处产生的荷载应力计算为

ps0.077rh0.0770.8030.241.172(MPa)

因纵缝为设拉杆平缝,接缝传荷能力的应力折减系数kr0.87。考虑设计基准期内荷载应力累计疲劳作用的疲劳应力系数

0.620.62

kfNe11015300.162

n

0.057

2.520。

根据公路等级,由表B.1.2,考虑偏载和动载等因素对路面疲劳损坏影响的综合系数kc

1.25。

按式(B.1.2),荷载疲劳应力计算为

prkrkfkcps0.872.5201.251.1723.212(MPa)

(四)温度疲劳应力

由表3.0.8,II区最大温度梯度区88C/m。板长l5m,

l/r5/0.8036.227

由图B.2.2可查普通混凝土板厚

h0.24m,Bx0.613。按式

(B.2.2),最大温度梯度时混凝土板的温度翘曲应力计算为

tm

cEchTg{400-1872-077}.

2

1105310000.2488

Bx0.6132.001(MPa)

2

{400-1872-077}.

温度疲劳应力系数kt,按式(B.2.3)计算为

c1.323tmfr5.02.001

akt0.828b0.0410.514tmfr2.0015.0

{400-1872-077}.

再由式(B2.1)计算温度疲劳应力为

trkttm0.5142.0011.029(MPa)

由表3.0.1,一级公路的安全等级为二级,相应于二级安全等级的变异水平等级为低级,目标可靠度为90%。再据查得的目标可靠度和变异水平等级,查表3.0.3,确定可靠度系数r

按式(3.0.3)

1.09

r(prtr)1.09(3.2121.029)4.623MPafr5.0MPa

因而所选的普通混凝土面层厚度力和温度应力的综合疲劳作用。

h0.24m可以承受设计基准期内荷载应

(五)防冻验算

0.24+0.18+0.20=0.62>0.6(m) 满足要求

篇三:《圆周率10000位》

2

4 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 100 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 200

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 6 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 8 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 10 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 12 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 14 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 16 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 18 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 20 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

1 300 400 500 600 700 800 900 1000

22

24 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 1100 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 1200

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 26 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912

9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 28 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279

6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 30 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 32 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000

8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 34 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333

4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 36 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383

8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 38 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863

0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 40 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

2 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

42

44 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 2100 4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 2200

6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 46 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388

4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 48 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506

0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 50 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125

1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 52 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858

9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 54 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364

5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 56 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344

0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 58 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927

8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 60 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

3 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

62

64 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 3100 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 3200

1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 66 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007

2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 68 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116

7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 70 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412

6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 72 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535

8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 74 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923

2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 76 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656

1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 78 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658

2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 80 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

4 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000

82

84 6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 4100 3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 4200

7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 86 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830

6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 88 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923

转载请注明:中小学优秀作文大全_作文模板_写作指导_范文大全 » 400-1872-077 400-077-3066