【 – 初中作文】
股票型基金,亦称股票基金,指的是投资于股票市场的基金,80%以上的基金资产投资于股票的基金。以下是zw234作文网www.zw234.cn 分享的股票基金排名,希望能帮助到大家!
股票基金排名
股票型基金排名
对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-06-05
2017-07-05 操作
1 110022 易方达消费行业股票 07-05 1.8800 -0.69% 8.11% 14.84% 29.66% 40.19% 33.05% 8.11% 购买自选
2 000751 嘉实新兴产业股票 07-05 1.8370 0.38% 8.83% 14.38% 22.39% 23.70% 24.71% 8.83% 购买自选
3 001044 嘉实新消费股票 07-05 1.2150 0.16% 8.87% 14.30% 24.36% 30.09% 25.78% 8.87% 购买自选
4 000628 大成高新技术产业股票 07-05 1.4530 1.75% 6.76% 12.64% 19.00% 26.90% 19.98% 6.76% 购买自选
5 001583 安信新常态股票 07-05 1.2070 2.46% 13.23% 12.59% 24.18% 15.39% 28.13% 13.23% 购买自选
6 000457 上投摩根核心成长股票 07-05 1.9540 2.52% 8.73% 12.42% 29.08% 37.73% 27.49% 8.73% 购买自选
7 001725 汇添富高端制造股票 07-05 1.1100 1.74% 7.66% 10.78% — — — 7.66% 购买自选
8 519606 国泰金鑫股票 07-05 1.7260 3.04% 11.21% 10.71% 26.45% 40.21% 27.19% 11.21% 购买自选
9 540009 汇丰晋信消费红利股票 07-05 1.0751 0.10% 7.38% 9.92% 21.39% 26.11% 24.07% 7.38% 购买自选
10 001048 富国新兴产业股票 07-05 1.2770 2.32% 6.51% 9.90% 21.04% 24.34% 21.27% 6.51% 购买自选
11 000884 民生加银优选股票 07-05 1.1900 -0.34% 5.59% 9.88% 12.16% 12.26% 15.65% 5.59% 购买自选
12 001703 银华沪港深增长股票 07-05 1.1700 0.52% 8.43% 9.88% 22.17% — 23.26% 8.43% 购买自选
13 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 07-05 1.6430 2.30% 10.71% 9.53% 26.77% 22.34% 27.27% 10.71% 购买自选
14 001162 前海开源优势蓝筹股票A 07-05 1.0070 1.41% 6.00% 9.34% 9.58% 15.61% 10.30% 6.00% 购买自选
15 001638 前海开源优势蓝筹股票C 07-05 1.1070 1.47% 6.03% 9.28% 9.28% 15.19% 10.04% 6.03% 购买自选
16 001956 国联安科技动力股票 07-05 1.0140 1.50% 7.19% 8.57% 6.74% -10.50% 7.99% 7.19% 购买自选
17 540006 汇丰晋信大盘股票A 07-05 3.0250 1.00% 6.65% 8.39% 14.35% 33.97% 17.29% 6.65% 购买自选
18 001208 诺安低碳经济股票 07-05 0.9000 2.51% 7.14% 8.30% 10.97% 17.80% 13.78% 7.14% 购买自选
19 960000 汇丰晋信大盘股票H 07-05 1.2334 0.97% 6.58% 8.30% 14.27% 33.92% 17.21% 6.58% 购买自选
20 001482 上投摩根新兴服务股票 07-05 1.0360 2.78% 8.03% 8.03% 14.22% 5.82% 15.11% 8.03% 购买自选
21 399011 中海医疗保健主题股票 07-05 1.4360 0.77% 6.29% 7.73% 13.70% 9.87% 14.97% 6.29% 购买自选
22 001938 中欧时代先锋股票A 07-05 1.1835 2.02% 8.77% 7.66% 15.00% 23.25% 19.60% 8.77% 购买自选
23 000974 安信消费医药股票 07-05 1.3820 0.66% 8.56% 7.47% 21.12% 36.29% 23.39% 8.56% 购买自选
24 004241 中欧时代先锋股票C 07-05 1.1798 2.01% 8.72% 7.44% — — — 8.72% 购买自选
25 003145 中融竞争优势股票 07-05 0.9279 3.54% 13.08% 7.16% 1.40% — 2.49% 13.08% 购买自选
26 002121 广发沪港深新起点股票 07-05 1.1960 1.53% 4.55% 6.79% 20.81% — 23.30% 4.55% 购买自选
27 001542 国泰互联网+股票 07-05 1.5840 2.86% 12.50% 6.67% 23.17% 22.51% 25.81% 12.50% 购买自选
28 001726 汇添富新兴消费股票 07-05 1.0350 1.07% 10.22% 6.48% 7.37% 5.40% 9.41% 10.22% 购买自选
29 001717 工银前沿医疗股票 07-05 1.2700 1.11% 6.90% 6.37% 11.99% 18.91% 12.89% 6.90% 购买自选
30 001043 工银美丽城镇股票 07-05 0.9920 1.12% 7.13% 6.32% 9.86% 11.46% 11.84% 7.13% 购买自选
31 000577 安信价值精选股票 07-05 2.5450 0.71% 8.71% 6.26% 17.99% 33.18% 20.67% 8.71% 购买自选
32 001528 诺安先进制造股票 07-05 1.2750 0.79% 6.25% 6.25% 11.45% 23.19% 12.93% 6.25% 购买自选
33 000831 工银医疗保健股票 07-05 1.4050 0.86% 5.80% 6.20% 9.77% 10.72% 10.37% 5.80% 购买自选
34 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 07-05 1.0635 1.77% 8.91% 6.08% — — — 8.91% 购买自选
35 001651 工银新蓝筹股票 07-05 1.2300 0.41% 4.77% 5.94% 13.26% 16.81% 15.60% 4.77% 购买自选
36 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 07-05 1.0611 1.76% 8.88% 5.94% — — — 8.88% 购买自选
37 000711 嘉实医疗保健股票 07-05 1.4410 0.77% 6.90% 5.88% 10.34% 16.40% 10.85% 6.90% 购买自选
38 001974 景顺长城量化新动力股票 07-05 1.2670 1.60% 8.20% 5.85% 16.13% — 18.52% 8.20% 购买自选
39 001736 圆信永丰优加生活股票 07-05 1.3670 1.11% 7.22% 5.72% 10.69% 16.44% 12.51% 7.22% 购买自选
40 001008 工银国企改革股票 07-05 0.9920 1.33% 6.78% 5.64% 10.34% 13.89% 12.60% 6.78% 购买自选
41 001975 景顺长城环保优势股票 07-05 1.4100 2.40% 10.50% 5.54% 16.63% 28.65% 18.49% 10.50% 购买自选
42 001410 信达澳银新能源产业股票 07-05 1.2890 4.37% 12.09% 5.48% 19.68% 22.06% 20.81% 12.09% 购买自选
43 160133 南方天元新产业股票LOF 07-05 2.0220 1.15% 7.21% 5.42% 15.48% 13.60% 17.22% 7.21% 购买自选
44 000688 景顺长城研究精选股票 07-05 1.3490 1.89% 8.79% 5.39% 9.23% 4.98% 10.21% 8.79% 购买自选
45 001718 工银物流产业股票 07-05 1.2440 1.06% 5.33% 5.33% 10.48% 13.82% 13.09% 5.33% 购买自选
46 450009 国富中小盘股票 07-05 1.6740 1.33% 8.56% 5.28% 11.37% 15.24% 13.18% 8.56% 购买自选
47 001105 信达澳银转型创新股票 07-05 0.7120 0.71% 7.07% 5.17% 8.70% 11.77% 9.88% 7.07% 购买自选
48 160322 华夏港股通精选股票LOF 07-05 1.1566 -0.29% 1.83% 5.15% 15.49% — 16.35% 1.83% 购买自选
49 000854 鹏华养老产业股票 07-05 1.4120 -0.70% 7.46% 5.14% 19.46% 13.78% 21.83% 7.46% 购买自选
50 001171 工银养老产业股票 07-05 0.7180 0.42% 5.43% 5.12% 8.30% 10.46% 9.79% 5.43% 购买自选
51 001521 国寿安保成长优选股票 07-05 1.1280 1.17% 7.34% 5.09% 14.73% 21.22% 16.06% 7.34% 购买自选
52 001645 国泰大健康股票 07-05 1.4930 0.40% 9.62% 5.07% 17.10% 20.70% 19.15% 9.62% 购买自选
53 000916 前海开源股息率100强股票 07-05 1.2520 0.97% 5.48% 5.03% 11.59% 19.08% 13.61% 5.48% 购买自选
54 673090 西部利得个股精选股票 07-05 1.0781 0.52% 6.05% 4.97% — — — 6.05% 购买自选
55 519935 长信创新驱动股票 07-05 1.0920 0.55% 6.33% 4.90% 9.75% — 10.53% 6.33% 购买自选
56 001616 嘉实环保低碳股票 07-05 1.3200 2.96% 12.63% 4.85% 11.49% 9.00% 13.30% 12.63% 购买自选
57 001626 国泰央企改革股票 07-05 1.1690 2.36% 10.49% 4.66% 12.40% 24.76% 14.72% 10.49% 购买自选
58 001178 前海开源再融资股票 07-05 1.2660 2.18% 5.76% 4.63% 11.35% 24.61% 13.64% 5.76% 购买自选
59 002387 工银沪港深股票 07-05 1.0560 0.19% 1.83% 4.35% 11.86% 5.60% 13.55% 1.83% 购买自选
60 000082 嘉实研究阿尔法股票 07-05 1.2440 1.39% 7.24% 4.27% 9.22% 12.78% 10.68% 7.24% 购买自选
61 004075 交银医药创新股票 07-05 1.0416 1.31% 5.04% 4.27% — — — 5.04% 购买自选
62 519714 交银消费新驱动股票 07-05 0.9140 1.22% 4.96% 4.09% 12.32% 23.55% 13.22% 4.96% 购买自选
63 001764 广发沪港深股票 07-05 1.1510 0.70% 2.04% 4.07% 15.22% 14.41% 17.09% 2.04% 购买自选
64 001878 嘉实沪港深精选股票 07-05 1.4330 0.14% 3.92% 3.99% 22.27% 41.32% 24.28% 3.92% 购买自选
65 001714 工银文体产业股票 07-05 1.2850 1.10% 7.17% 3.96% 10.30% 13.52% 11.16% 7.17% 购买自选
66 001313 上投摩根智慧互联股票 07-05 0.7230 3.14% 10.89% 3.88% 8.56% -5.37% 10.38% 10.89% 购买自选
67 000746 招商行业精选股票 07-05 1.4100 0.71% 5.94% 3.75% 9.98% 0.79% 11.55% 5.94% 购买自选
68 001163 银华中国梦30股票 07-05 0.9730 0.00% 5.53% 3.73% 11.84% 9.70% 14.47% 5.53% 购买自选
69 000761 国富健康优质生活股票 07-05 1.1440 0.97% 8.33% 3.53% 5.15% 3.62% 7.02% 8.33% 购买自选
70 000513 富国高端制造行业股票 07-05 1.5100 2.17% 9.26% 3.42% 7.40% -1.18% 10.38% 9.26% 购买自选
71 000729 建信中小盘先锋股票 07-05 1.4680 1.31% 7.86% 3.38% 3.02% 0.82% 4.86% 7.86% 购买自选
72 001054 工银新金融股票 07-05 0.9930 2.27% 7.93% 3.33% 2.69% -0.80% 4.42% 7.93% 购买自选
73 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 07-05 1.2473 -0.01% 3.36% 3.32% 8.82% 20.31% 10.61% 3.36% 购买自选
74 001541 汇添富民营新动力股票 07-05 0.9390 2.40% 7.56% 3.30% 3.99% -2.09% 5.74% 7.56% 购买自选
75 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 07-05 1.2395 -0.02% 3.36% 3.27% 8.80% 19.74% 10.58% 3.36% 购买自选
76 001104 华安新丝路主题股票 07-05 1.0230 0.49% 5.90% 3.23% 13.54% 27.08% 15.33% 5.90% 购买自选
77 162208 泰达宏利首选企业股票 07-05 1.1742 1.73% 8.57% 3.18% 8.68% 6.86% 10.17% 8.57% 购买自选
78 000592 建信改革红利股票 07-05 2.0320 1.30% 7.00% 3.09% 10.55% 8.37% 12.45% 7.00% 购买自选
79 002621 中欧消费主题股票A 07-05 1.0680 -0.19% 5.01% 3.09% 6.80% — 8.76% 5.01% 购买自选
80 001677 中银战略新兴产业股票 07-05 1.1490 0.88% 6.00% 3.05% 7.38% 13.43% 10.06% 6.00% 购买自选
81 003298 嘉实物流产业股票A 07-05 1.0520 1.74% 5.73% 3.04% 5.20% — 5.20% 5.73% 购买自选
82 000778 鹏华先进制造股票 07-05 1.5770 0.83% 7.28% 3.00% 8.38% 8.31% 11.06% 7.28% 购买自选
83 003299 嘉实物流产业股票C 07-05 1.0490 1.84% 5.75% 2.94% 4.90% — 4.90% 5.75% 购买自选
84 519193 万家消费成长股票 07-05 1.0375 2.21% 8.83% 2.94% — — — 8.83% 购买自选
85 001490 汇添富国企创新股票 07-05 0.9940 1.84% 8.63% 2.90% 1.22% 3.01% 1.84% 8.63% 购买自选
86 002697 中欧消费主题股票C 07-05 1.0730 -0.09% 4.99% 2.88% 6.45% — 8.38% 4.99% 购买自选
87 001319 农银信息传媒股票 07-05 0.7701 1.18% 6.22% 2.79% 2.83% -8.12% 3.37% 6.22% 购买自选
88 002229 华夏经济转型股票 07-05 1.2000 1.35% 5.91% 2.65% 7.14% 12.68% 8.79% 5.91% 购买自选
89 001070 建信信息产业股票 07-05 1.2190 1.75% 9.23% 2.61% 8.16% 5.27% 10.02% 9.23% 购买自选
90 000991 工银战略转型股票 07-05 1.0330 1.27% 5.41% 2.58% 2.18% 10.96% 4.66% 5.41% 购买自选
91 000925 汇添富外延增长主题股票 07-05 1.1480 3.24% 13.21% 2.50% 8.10% 0.26% 9.96% 13.21% 购买自选
92 001476 中银智能制造股票 07-05 0.7830 2.49% 8.15% 2.49% 6.39% 1.69% 8.45% 8.15% 购买自选
93 001672 国寿安保智慧生活股票 07-05 1.1950 1.79% 8.34% 2.40% 11.05% 13.49% 12.87% 8.34% 购买自选
94 001039 嘉实先进制造股票 07-05 0.8710 1.40% 8.06% 2.35% 7.66% 12.39% 9.15% 8.06% 购买自选
95 001781 建信现代服务业股票 07-05 1.0960 1.11% 6.20% 2.14% 9.27% 8.09% 10.93% 6.20% 购买自选
96 001473 建信大安全战略精选股票 07-05 1.2655 0.97% 6.66% 2.02% 8.52% 17.81% 10.66% 6.66% 购买自选
97 001719 工银国家战略股票 07-05 1.0030 3.83% 12.44% 1.93% 7.85% -8.57% 9.50% 12.44% 购买自选
98 002332 汇丰晋信沪港深股票A 07-05 1.1294 -0.18% 2.50% 1.70% 14.40% — 14.40% 2.50% 购买自选
99 003492 前海开源外向企业股票 07-05 1.0615 0.52% 5.81% 1.59% 6.59% — 7.79% 5.81% 购买自选
100 001186 富国文体健康股票 07-05 0.8370 0.97% 6.76% 1.58% 4.23% 3.72% 5.28% 6.76% 购买自选
101 003622 创金合信优价成长股票A 07-05 1.0680 0.50% 6.68% 1.53% 7.38% — 9.24% 6.68% 购买自选
102 003624 创金合信资源主题精选股A 07-05 1.0501 3.93% 9.88% 1.46% 5.27% — 8.71% 9.88% 购买自选
103 002333 汇丰晋信沪港深股票C 07-05 1.1229 -0.20% 2.33% 1.45% 13.83% — 13.83% 2.33% 购买自选
104 003623 创金合信优价成长股票C 07-05 1.0655 0.49% 6.66% 1.45% 7.18% — 9.02% 6.66% 购买自选
105 000979 景顺长城沪港深精选股票 07-05 0.9820 -0.30% 0.72% 1.45% 10.96% 19.32% 13.00% 0.72% 购买自选
106 000828 泰达转型机遇股票 07-05 0.8950 1.82% 8.48% 1.36% 6.80% 1.47% 9.41% 8.48% 购买自选
107 003625 创金合信资源主题精选股C 07-05 1.0468 3.91% 9.82% 1.31% 5.01% — 8.42% 9.82% 购买自选
108 001047 光大保德信国企改革股票 07-05 1.0240 1.39% 7.90% 1.29% 4.49% 14.67% 8.02% 7.90% 购买自选
109 001396 建信互联网+产业升级股票 07-05 0.7160 0.28% 4.99% 1.27% 1.99% -7.49% 3.47% 4.99% 购买自选
110 000867 华宝品质生活股票 07-05 0.9110 0.33% 5.32% 1.11% 13.03% 12.19% 15.17% 5.32% 购买自选
111 001036 嘉实企业变革股票 07-05 0.9490 0.42% 5.56% 1.06% 6.27% 0.64% 6.87% 5.56% 购买自选
112 003984 嘉实新能源新材料股票A 07-05 1.0018 2.88% 7.36% 1.01% — — — 7.36% 购买自选
113 000418 景顺长城成长之星股票 07-05 1.6250 1.18% 7.33% 0.99% 5.86% 10.17% 8.33% 7.33% 购买自选
114 002980 华夏创新前沿股票 07-05 1.0160 2.32% 6.83% 0.99% 3.15% — 3.57% 6.83% 购买自选
115 000756 建信潜力新蓝筹股票 07-05 1.4390 0.56% 6.75% 0.98% 8.28% 10.86% 9.68% 6.75% 购买自选
116 001766 上投摩根医疗健康股票 07-05 0.8450 -0.12% 5.36% 0.96% 2.05% 1.32% 2.67% 5.36% 购买自选
117 001577 嘉实低价策略股票 07-05 1.0710 2.10% 6.89% 0.94% 5.10% 16.29% 6.67% 6.89% 购买自选
118 001685 汇添富沪港深新价值股票 07-05 1.1670 0.00% -0.26% 0.86% 14.41% — 14.75% -0.26% 购买自选
119 003985 嘉实新能源新材料股票C 07-05 1.0000 2.86% 7.32% 0.85% — — — 7.32% 购买自选
120 002300 长盛医疗量化股票 07-05 1.0180 0.30% 4.62% 0.79% -0.78% -1.26% -0.20% 4.62% 购买自选
121 001009 上投摩根安全战略股票 07-05 0.9730 1.78% 7.04% 0.62% 10.95% 10.19% 10.57% 7.04% 购买自选
122 001230 鹏华医药科技股票 07-05 0.5390 0.19% 4.86% 0.56% 2.86% 1.13% 3.65% 4.86% 购买自选
123 001705 泓德战略转型股票 07-05 1.0970 1.48% 5.97% 0.54% 3.59% 5.50% 5.04% 5.97% 购买自选
124 000594 大摩进取优选股票 07-05 1.6120 1.13% 7.68% 0.31% 5.70% 4.81% 7.83% 7.68% 购买自选
125 160919 大成产业升级股票LOF 07-05 1.1880 1.97% 5.69% 0.25% 5.04% 4.30% 7.32% 5.69% 购买自选
126 003956 南方现代教育股票 07-05 0.9955 0.55% 2.72% 0.09% — — — 2.72% 购买自选
127 000803 工银研究精选股票 07-05 1.3270 1.69% 7.62% -0.08% 1.22% 2.87% 4.16% 7.62% 购买自选
128 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 07-05 1.0780 -0.09% 4.36% -0.09% 0.65% -4.52% 1.51% 4.36% 购买自选
129 000960 招商医药健康产业股票 07-05 1.0610 0.57% 5.68% -0.09% 4.12% -2.21% 5.57% 5.68% 购买自选
130 001663 中银互联网+股票 07-05 0.9430 0.53% 6.19% -0.11% 6.80% 1.84% 7.16% 6.19% 购买自选
131 540007 汇丰晋信中小盘股票 07-05 1.1936 0.52% 5.94% -0.18% 4.10% 8.32% 6.37% 5.94% 购买自选
132 540010 汇丰晋信科技先锋股票 07-05 1.9874 1.72% 6.23% -0.23% 1.44% -11.39% 1.71% 6.23% 购买自选
133 001188 鹏华改革红利股票 07-05 0.8230 0.49% 5.65% -0.24% 1.23% 2.75% 3.78% 5.65% 购买自选
134 001166 建信环保产业股票 07-05 0.7960 1.66% 5.85% -0.25% 1.66% 5.43% 2.45% 5.85% 购买自选
135 003634 嘉实农业产业股票 07-05 1.0059 1.11% 7.77% -0.26% 1.40% — 1.40% 7.77% 购买自选
136 000955 南方产业活力股票 07-05 1.2060 1.77% 7.01% -0.33% -2.35% -9.32% -0.17% 7.01% 购买自选
137 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 07-05 0.8710 0.93% 4.06% -0.46% -0.91% -7.44% 0.23% 4.06% 购买自选
138 003053 嘉实文体娱乐股票A 07-05 1.0310 1.68% 4.04% -0.48% 3.62% — 4.04% 4.04% 购买自选
139 003054 嘉实文体娱乐股票C 07-05 1.0260 1.68% 4.06% -0.58% 3.32% — 3.74% 4.06% 购买自选
140 000409 鹏华环保产业股票 07-05 1.6870 1.38% 4.91% -0.59% 9.47% 11.87% 11.35% 4.91% 购买自选
141 000524 上投摩根民生需求股票 07-05 1.6320 0.99% 4.68% -0.73% -0.49% -10.06% 0.06% 4.68% 购买自选
142 000696 汇添富环保行业股票 07-05 1.4380 1.77% 4.35% -0.76% 0.07% 4.96% 2.35% 4.35% 购买自选
143 002952 建信多因子量化股票 07-05 1.0077 2.00% 7.73% -0.78% 0.62% — 2.61% 7.73% 购买自选
144 001195 工银农业产业股票 07-05 0.5790 0.70% 4.89% -0.86% 1.40% -7.95% 3.02% 4.89% 购买自选
145 001126 上投摩根卓越制造股票 07-05 0.7210 1.26% 7.13% -0.96% 3.44% 0.98% 4.95% 7.13% 购买自选
146 000309 大摩品质生活精选股票 07-05 1.8990 0.85% 5.68% -1.04% 3.54% 14.81% 5.09% 5.68% 购买自选
147 000985 嘉实逆向策略股票 07-05 1.1510 1.68% 9.00% -1.37% 2.95% 9.00% 4.92% 9.00% 购买自选
148 000549 华安大国新经济股票 07-05 1.7390 2.60% 8.08% -1.42% 2.17% -2.47% 3.95% 8.08% 购买自选
149 000996 中银新动力股票 07-05 0.7870 1.55% 6.64% -1.62% -5.29% -13.71% -1.99% 6.64% 购买自选
150 000978 景顺长城量化精选股票 07-05 1.4160 2.16% 8.92% -1.67% 2.91% 10.19% 5.67% 8.92% 购买自选
151 001158 工银新材料新能源股票 07-05 0.7190 3.01% 10.11% -1.78% 2.71% -13.58% 4.20% 10.11% 购买自选
152 001733 泰达宏利量化股票 07-05 1.0360 2.07% 6.58% -1.80% 4.54% — 7.02% 6.58% 购买自选
153 519673 银河康乐股票 07-05 1.3290 1.53% 7.18% -1.92% 0.23% -0.15% 2.23% 7.18% 购买自选
154 001097 华泰柏瑞积极优选股票 07-05 0.6070 1.17% 5.75% -2.10% 1.17% -0.16% 2.88% 5.75% 购买自选
155 001416 嘉实事件驱动股票 07-05 0.8230 0.98% 6.06% -2.26% -1.91% -1.20% -0.72% 6.06% 购买自选
156 001849 前海开源强势共识100强 07-05 0.9360 1.63% 8.08% -2.50% -0.53% 2.52% 1.63% 8.08% 购买自选
157 001637 嘉实腾讯自选股大数据股票 07-05 1.0760 2.28% 9.91% -2.54% -1.74% 2.97% 0.00% 9.91% 购买自选
158 001628 招商体育文化休闲股票 07-05 0.7930 0.63% 6.16% -2.58% 0.76% -11.10% 2.32% 6.16% 购买自选
159 002168 嘉实智能汽车股票 07-05 1.3020 3.33% 11.66% -2.69% 2.36% 6.55% 5.00% 11.66% 购买自选
160 320022 诺安研究精选股票 07-05 0.9470 1.61% 5.57% -2.77% -1.56% 3.38% 0.64% 5.57% 购买自选
161 001072 华安智能装备主题股票 07-05 0.9580 2.46% 8.00% -2.94% 1.81% -6.81% 3.01% 8.00% 购买自选
162 001042 华夏领先股票 07-05 0.7420 1.37% 8.32% -3.13% 1.64% -3.39% 4.95% 8.32% 购买自选
163 001605 国富沪港深成长精选股票 07-05 0.8980 1.93% 8.72% -3.54% -1.54% -14.64% 0.00% 8.72% 购买自选
164 001028 华安物联网主题股票 07-05 0.7420 2.49% 7.23% -3.64% -2.50% -8.51% -0.80% 7.23% 购买自选
165 001167 金鹰科技创新股票 07-05 0.6610 2.01% 6.96% -3.64% -1.20% -4.76% 1.69% 6.96% 购买自选
166 001692 南方国策动力股票 07-05 1.0790 0.84% 4.76% -3.66% 1.79% -0.19% 3.25% 4.76% 购买自选
167 000793 工银高端制造股票 07-05 1.0290 2.18% 5.43% -3.83% -1.81% -0.39% -0.58% 5.43% 购买自选
168 340006 兴全全球视野股票 07-05 1.5763 -0.03% 4.90% -4.16% -6.91% -6.68% -5.96% 4.90% 购买自选
169 001040 新华策略精选股票 07-05 0.9660 -0.31% 5.23% -4.17% -3.50% 4.89% -1.43% 5.23% 购买自选
170 000471 富国城镇发展股票 07-05 1.9300 1.85% 5.52% -4.22% -4.69% -4.19% -3.88% 5.52% 购买自选
171 001277 博时国企改革股票 07-05 0.8010 1.39% 4.98% -4.30% -2.55% 4.57% -0.62% 4.98% 购买自选
172 206012 鹏华价值精选股票 07-05 1.3230 0.76% 3.44% -4.34% -3.85% -0.90% -1.56% 3.44% 购买自选
173 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 07-05 0.9532 1.60% 6.03% -4.42% — — — 6.03% 购买自选
174 000411 景顺长城优质成长股票 07-05 1.0590 0.47% 6.33% -4.42% 1.63% -4.25% 3.42% 6.33% 购买自选
175 000697 汇添富移动互联股票 07-05 1.3500 2.04% 4.81% -4.59% -7.60% -19.64% -5.59% 4.81% 购买自选
176 001404 招商移动互联网产业股票 07-05 0.7220 0.56% 6.96% -4.87% -5.37% -18.97% -4.12% 6.96% 购买自选
177 163110 申万菱信量化小盘股票LOF 07-05 2.6349 1.73% 7.30% -4.91% -2.88% 7.77% -1.54% 7.30% 购买自选
178 002595 博时工业4.0主题股票 07-05 1.0210 1.09% 6.91% -4.93% -4.58% -1.16% -2.85% 6.91% 购买自选
179 519965 长信量化多策略股票 07-05 1.2290 2.08% 7.43% -5.10% -5.39% 1.57% -3.15% 7.43% 购买自选
180 000971 诺安新经济股票 07-05 0.9760 1.56% 4.50% -5.15% -4.31% -10.38% -2.20% 4.50% 购买自选
181 000866 华宝兴业制造股票 07-05 1.2980 1.80% 5.53% -5.32% -5.94% -4.49% -4.91% 5.53% 购买自选
182 001050 汇添富成长多因子量化策略 07-05 1.1080 1.84% 6.74% -5.54% -4.65% 0.27% -2.89% 6.74% 购买自选
183 000586 景顺中小板创业板精选股票 07-05 1.6080 3.21% 6.84% -5.91% -7.64% -11.65% -5.36% 6.84% 购买自选
184 001193 中金消费升级股票 07-05 0.8270 2.22% 5.35% -5.92% -5.81% -5.70% -4.50% 5.35% 购买自选
185 001236 博时丝路主题股票A 07-05 0.7750 1.97% 5.30% -5.95% -6.29% -3.37% -4.79% 5.30% 购买自选
186 002556 博时丝路主题股票C 07-05 0.7780 1.83% 5.14% -6.04% -6.49% -3.47% -5.01% 5.14% 购买自选
187 001825 建信中国制造2025股票 07-05 0.9400 0.62% 1.64% -6.21% — — — 1.64% 购买自选
188 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 07-05 0.9771 2.25% 9.44% -6.21% -0.87% -0.01% 1.32% 9.44% 购买自选
189 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 07-05 0.9850 2.25% 9.48% -6.25% -0.81% 0.35% 1.39% 9.48% 购买自选
190 360001 光大保德信量化股票 07-05 1.2892 1.11% 5.06% -6.87% -10.31% -4.05% -8.67% 5.06% 购买自选
191 000780 鹏华医疗保健股票 07-05 1.1990 0.50% 4.26% -7.20% -7.63% -1.72% -7.05% 4.26% 购买自选
192 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 07-05 1.6048 3.74% 9.70% -7.20% -1.55% -9.37% 1.98% 9.70% 购买自选
193 001245 工银生态环境股票 07-05 0.8330 2.59% 4.39% -7.75% -7.65% -4.69% -6.51% 4.39% 购买自选
194 001917 招商量化精选股票 07-05 0.9760 2.31% 7.61% -7.84% -9.80% -3.50% -7.84% 7.61% 购买自选
195 002210 创金合信量化多因子股票A 07-05 1.1410 2.24% 6.44% -7.91% -10.02% -0.52% -8.57% 6.44% 购买自选
196 000893 工银创新动力股票 07-05 0.7390 1.09% 0.82% -7.97% -9.77% -23.26% -9.44% 0.82% 购买自选
197 003865 创金合信量化多因子股票C 07-05 1.1380 2.25% 6.36% -8.00% — — — 6.36% 购买自选
198 001409 工银互联网加股票 07-05 0.4070 0.74% -0.97% -8.33% -11.90% -24.63% -11.71% -0.97% 购买自选
199 001291 大摩量化多策略股票 07-05 0.9470 1.61% 5.11% -8.41% -8.41% -3.27% -6.79% 5.11% 购买自选
200 001496 工银聚焦30股票 07-05 0.7990 1.40% 5.27% -8.48% -10.63% -15.18% -8.37% 5.27% 购买自选
201 519975 长信量化中小盘股票 07-05 0.9880 1.33% 3.67% -8.69% -10.34% -6.40% -8.18% 3.67% 购买自选
202 001877 宝盈国家安全沪港深股票 07-05 0.9960 1.63% 7.79% -8.96% -12.40% -13.92% -10.59% 7.79% 购买自选
203 001421 南方量化成长股票 07-05 1.1770 2.17% 5.37% -10.08% -11.37% -1.92% -9.53% 5.37% 购买自选
204 000913 农银医疗保健股票 07-05 0.9553 0.74% 3.65% -10.45% -10.70% -12.58% -9.69% 3.65% 购买自选
205 003416 招商财经大数据股票 07-05 0.8435 2.21% 6.76% -10.56% -16.29% — -14.19% 6.76% 购买自选
206 162107 金鹰量化精选股票LOF 07-05 0.9216 2.07% 5.10% -10.61% -11.43% -15.28% -9.69% 5.10% 购买自选
207 003745 广发多元新兴股票 07-05 1.0321 0.57% 2.69% — — — — 2.69% 购买自选
208 004404 平安大华股息精选沪港深C 07-05 1.0118 0.11% 1.14% — — — — 1.14% 购买自选
209 004403 平安大华股息精选沪港深A 07-05 1.0135 0.14% 1.27% — — — — 1.27% 购买自选
210 004272 中融量化小盘股票A 07-05 1.0260 1.57% 2.51% — — — — 2.51% 购买自选
211 004273 中融量化小盘股票C 07-05 1.0253 1.58% 2.46% — — — — 2.46% 购买自选
212 002386 工银中国制造2025股票 07-05 1.0270 0.88% 3.42% — — — — 3.42% 购买自选
213 001579 国泰大农业股票 07-05 1.0000 0.10% — — — — — — 购买自选
214 004098 前海开源港股通股息率50强 07-05 1.0090 0.51% 0.76% — — — — 0.76% 购买自选
215 004292 鹏华沪深港互联网股票 07-05 1.0606 -1.09% 4.92% — — — — 4.92% 购买自选
216 003311 大摩睿成大盘弹性股票 07-05 1.0600 0.34% 5.15% — — — — 5.15% 购买自选
217 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 07-05 1.0300 -0.50% 3.47% — — — — 3.47% 购买自选
