最新消息:学生作文网,您身边的作文指导专家!

诺安基金净值 诺安基金 诺安

初中作文 zuowen 2浏览 0评论

【 – 初中作文】

  基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。下面是zw234作文网www.zw234.cn 小编为大家带来的诺安基金净值 诺安基金,希望能帮助到大家!

  诺安基金净值 诺安基金

  诺安基金管理有限公司

  基金代码 基金名称 相关资讯 基金类型 2017-06-19 2017-06-16
日增长值 日增长率 基金经理

  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

  159921 诺安中小板等权重ET 详情 ETF-场内 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20% 宋德舜

  510260 诺安上证新兴ETF 详情 ETF-场内 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 宋德舜

  510520 诺安中证500ETF 详情 ETF-场内 1.5751 1.5751 1.5639 1.5639 0.0112 0.72% 梅律吾

  000971 诺安新经济股票 详情 股票型 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 史高飞

  001208 诺安低碳经济股票 详情 股票型 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 盛震山

  001528 诺安先进制造股票 详情 股票型 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 韩冬燕

  001707 诺安高端制造股票 详情 股票型 — — 1.0000 1.0000 — — 史高飞

  320022 诺安研究精选股票 详情 股票型 0.9290 1.6140 0.9230 1.6040 0.0060 0.65% 王创练

  163209 诺安中证创业成长指数 详情 股票指数 1.1410 1.7150 1.1400 1.7140 0.0010 0.09% 梅律吾 等

  320010 诺安中证100 详情 股票指数 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 梅律吾

  001351 诺安中证500ETF 详情 联接基金 0.8333 0.8333 0.8279 0.8279 0.0054 0.65% 梅律吾

  320014 诺安上证新兴联接 详情 联接基金 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 宋德舜

  000538 诺安优势行业混合A 详情 混合型 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 吴博俊 等

  000714 诺安稳健回报灵活配置 详情 混合型 1.3230 1.3560 1.3220 1.3550 0.0010 0.08% 吴博俊

  001411 诺安创新驱动混合A 详情 混合型 1.0060 1.0500 1.0050 1.0490 0.0010 0.10% 吴博俊

  001706 诺安积极回报混合 详情 混合型 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 李玉良

  001743 诺安优选回报混合 详情 混合型 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 李玉良

  001744 诺安进取回报混合 详情 混合型 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 李玉良 等

  002051 诺安创新驱动混合C 详情 混合型 1.0030 1.0470 1.0020 1.0460 0.0010 0.10% 吴博俊

  002052 诺安稳健回报灵活配置 详情 混合型 1.3000 1.3330 1.2990 1.3320 0.0010 0.08% 吴博俊

  002053 诺安优势行业混合C 详情 混合型 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16% 吴博俊 等

  002067 诺安精选回报混合 详情 混合型 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 李玉良

  320001 诺安平衡 详情 混合型 0.8559 3.1159 0.8510 3.1110 0.0049 0.58% 李嘉 等

  320003 诺安先锋混合 详情 混合型 1.3014 3.1849 1.2895 3.1730 0.0119 0.92% 杨谷

  320005 诺安价值增长混合 详情 混合型 1.1025 2.0475 1.0938 2.0388 0.0087 0.80% 刘红辉

  320006 诺安灵活配置 详情 混合型 2.2300 2.8100 2.2060 2.7860 0.0240 1.09% 张强

  320007 诺安成长混合 详情 混合型 1.0110 1.4560 1.0080 1.4530 0.0030 0.30% 刘红辉 等

  320011 诺安中小盘精选混合 详情 混合型 2.6720 2.7320 2.6540 2.7140 0.0180 0.68% 韩冬燕

  320012 诺安主题精选混合 详情 混合型 1.6170 1.7170 1.6050 1.7050 0.0120 0.75% 罗春蕾

  320016 诺安多策略混合 详情 混合型 1.5460 1.5460 1.5360 1.5360 0.0100 0.65% 李玉良

  320018 诺安新动力灵活配置 详情 混合型 1.4870 1.6070 1.4790 1.5990 0.0080 0.54% 张堃

  000736 诺安聚利债券A 详情 债券型 1.0770 1.1410 1.0750 1.1390 0.0020 0.19% 谢志华

  000737 诺安聚利债券C 详情 债券型 1.0700 1.1280 1.0680 1.1260 0.0020 0.19% 谢志华

  320004 诺安优化收益债券 详情 债券型 1.0174 1.7510 1.0156 1.7492 0.0018 0.18% 谢志华

  320008 诺安增利债券A 详情 债券型 1.3770 1.5420 1.3760 1.5410 0.0010 0.07% 裴禹翔

  320009 诺安增利债券B 详情 债券型 1.3140 1.4790 1.3130 1.4780 0.0010 0.08% 裴禹翔

  320021 诺安双利债券 详情 债券型 1.4130 1.4130 1.4120 1.4120 0.0010 0.07% 程卓

  000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 保本型 1.0160 1.4340 1.0140 1.4310 0.0020 0.20% 谢志华

  002137 诺安利鑫保本混合 详情 保本型 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 谢志华

  002145 诺安景鑫保本混合 详情 保本型 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 谢志华

  002291 诺安安鑫保本混合 详情 保本型 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 谢志华

  002292 诺安益鑫保本 详情 保本型 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 谢志华

  002560 诺安和鑫保本混合 详情 保本型 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 谢志华

  320015 诺安保本 详情 保本型 1.2560 1.5280 1.2550 1.5270 0.0010 0.08% 谢志华

  320020 诺安汇鑫保本 详情 保本型 0.9940 1.4490 0.9920 1.4460 0.0020 0.20% 谢志华

  163208 诺安油气能源 详情 QDII — — 0.8430 0.8430 — — 宋青

  320013 诺安全球黄金 详情 QDII — — 0.8050 0.8900 — — 宋青

  320017 诺安全球不动产 详情 QDII — — 1.5430 1.5430 — — 赵磊

  000151 诺安信用一年定开债券 详情 定开债券 — — 0.9760 1.2840 — — 程卓

  000201 诺安泰鑫一年定期开放 详情 定开债券 — — 1.0000 1.2130 — — 程卓

  000235 诺安稳固收益一年定开 详情 定开债券 — — 0.9850 1.1730 — — 裴禹翔

  000510 诺安永鑫收益一年定开 详情 定开债券 — — 0.9790 1.1600 — — 程卓

  001964 诺安泰鑫一年定开债C 详情 定开债券 — — 0.9990 1.2050 — — 程卓

  163210 诺安纯债定期开放债券 详情 定开债券 1.0490 1.3840 1.0480 1.3830 0.0010 0.10% 谢志华

  163211 诺安纯债定期开放债券 详情 定开债券 1.0440 1.3610 1.0430 1.3590 0.0010 0.10% 谢志华

  货币型基金最新更新日期:2017-06-19

  基金代码 基金名称 相关资讯 2017-06-19 2017-06-16 14日年化 28日年化 基金经理

  万份收益 7日年化 万份收益 7日年化

  000559 诺安天天宝A 详情 1.0663 3.9110% 1.0566 3.8360% 3.4332% 3.6843% 裴禹翔

  000560 诺安天天宝E 详情 1.1067 4.0670% 1.0961 3.9910% 4.1600% 4.1261% 裴禹翔

  000625 诺安天天宝B 详情 1.1057 4.0610% 1.0944 3.9860% 3.5576% 3.8245% 裴禹翔

  000640 诺安理财宝货币A 详情 1.2472 4.0930% 1.0957 4.0730% 3.5822% 3.8588% 谢志华 等

  000641 诺安理财宝货币B 详情 1.2450 4.0940% 1.0958 4.0730% 3.5831% 3.8588% 谢志华 等

  000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 1.3859 4.1750% 1.0652 4.0510% 3.6534% 3.8411% 谢志华

  000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 1.3741 4.1620% 1.0651 4.0450% 3.6454% 3.8358% 谢志华

  000818 诺安天天宝C 详情 1.0794 3.9630% 1.0690 3.8870% 3.4715% 3.7296% 裴禹翔

  001026 诺安理财宝货币C 详情 1.2472 4.0930% 1.0955 4.0730% 3.5825% 3.8591% 谢志华 等

  001669 诺安聚鑫宝货币C 详情 1.3709 4.1550% 1.0599 4.0360% 3.6340% 3.8336% 谢志华

  001867 诺安聚鑫宝货币D 详情 1.3782 4.1750% 1.0693 4.0570% 3.6546% 3.8457% 谢志华

  320002 诺安货币A 详情 1.0682 3.7680% 1.0253 3.5700% 3.0108% 3.7221% 谢志华 等

  320019 诺安货币B 详情 1.1349 4.0170% 1.0930 3.8210% 3.2104% 3.9382% 谢志华 等

  其他基金最新更新日期:2017-06-19

  基金代码 基金名称 相关资讯 2017-06-19 2017-06-16 日增长值 日增长率 基金经理

  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

  150075 诺安进取 详情 1.2200 1.9360 1.2180 1.9350 0.0020 0.16% 梅律吾 等

  150073 诺安稳健 详情 1.0230 1.3170 1.0230 1.3170 0.0000 0.00% 梅律吾 等

  基金单位净值估值计算

  基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

  按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

  基金负债总额的内容

  基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

  (1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

  (2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

  (3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

  (4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

  (5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

  (6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

  (7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

  基金负债总额的内容

  基金负债总额包括的内容有:

  (1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

  (2)其他应付款,包括应付税金等。

  基金债务应以逐日提列方式计算。

  需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

转载请注明:中小学优秀作文大全_作文模板_写作指导_范文大全 » 诺安基金净值 诺安基金 诺安

您必须 登录 才能发表评论!