【 – 字数作文】
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基本介绍基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。下面是zw234作文网www.zw234.cn 小编为大家带来的270005基金净值,希望能帮助到大家!
270005基金净值
广发聚丰混合(270005) 基金行情
270005历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-06-14 0.9249 5.0133 -1.30% 开放申购 开放赎回
2017-06-13 0.9371 5.0686 0.64% 开放申购 开放赎回
2017-06-12 0.9311 5.0414 -0.37% 开放申购 开放赎回
2017-06-09 0.9346 5.0573 0.08% 开放申购 开放赎回
2017-06-08 0.9339 5.0541 1.17% 开放申购 开放赎回
2017-06-07 0.9231 5.0052 2.19% 开放申购 开放赎回
2017-06-06 0.9033 4.9156 1.12% 开放申购 开放赎回
2017-06-05 0.8933 4.8703 0.11% 开放申购 开放赎回
2017-06-02 0.8923 4.8658 -0.18% 开放申购 开放赎回
2017-06-01 0.8939 4.8730 -1.14% 开放申购 开放赎回
2017-05-31 0.9042 4.9196 0.12% 开放申购 开放赎回
2017-05-26 0.9031 4.9147 -0.44% 开放申购 开放赎回
2017-05-25 0.9071 4.9328 0.13% 开放申购 开放赎回
2017-05-24 0.9059 4.9273 -0.22% 开放申购 开放赎回
2017-05-23 0.9079 4.9364 -0.22% 开放申购 开放赎回
2017-05-22 0.9099 4.9454 0.52% 开放申购 开放赎回
2017-05-19 0.9052 4.9242 -0.23% 开放申购 开放赎回
2017-05-18 0.9073 4.9337 -1.01% 开放申购 开放赎回
2017-05-17 0.9166 4.9758 -0.53% 开放申购 开放赎回
2017-05-16 0.9215 4.9980 1.60% 开放申购 开放赎回
广发聚丰(270005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-06-02 0.8923 4.8658
2 2017-05-31 0.9042 4.9196
3 2017-05-23 0.9079 4.9364
4 2017-05-22 0.9099 4.9454
5 2017-05-19 0.9052 4.9242
6 2017-05-18 0.9073 4.9337
7 2017-05-17 0.9166 4.9758
8 2017-05-16 0.9215 4.9980
9 2017-05-15 0.9070 4.9323
10 2017-05-12 0.9010 4.9052
11 2017-05-11 0.8987 4.8947
12 2017-05-10 0.8900 4.8554
13 2017-05-09 0.8912 4.8608
14 2017-05-08 0.8894 4.8526
15 2017-05-05 0.9057 4.9264
16 2017-05-04 0.9127 4.9581
17 2017-05-03 0.9129 4.9590
18 2017-05-02 0.9133 4.9608
19 2017-04-28 0.9155 4.9708
20 2017-04-27 0.9166 4.9758